| LAYCAN 船期 |
LOADPORT 装载港 |
DISCHARGEPORT 卸货港 |
|---|---|---|
| 11.25 - 12.5 | TIANJIN | OWENDO + LOBITTO + COTONOU |
| 11.25 - 12.5 | TIANJIN | MONROVIA + NOUAKCHOTT + DAKAR |
| 11.25 - 12.5 | TIANJIN | LOME + TEMA + ABIDJAN |
| 12.25 - 1.5 | TIANJIN | TANGA + DAR ES SALAAM |
| 12.10 - 12.20 | TIANJIN | TANGA + MOMBASA |
| 12.5 - 12.15 | TIANJIN | TANGA + DAR ES SALAAM |
| 12.10 - 12.20 | TIANJIN + LIANYUNGANG + SHANGHAI | TANGA + MOMBASA + DAR ES SALAAM + MAPUTO |
| 12.10 - 12.20 | TIANJIN + LIANYUNGANG | LUANDA + POINTE NOIRE + MATADI |
| 12.10 - 12.20 | TIANJIN + LIANYUNGANG | ABIDJAN + DAKAR + CASABLANCA |
| 12.1 - 12.10 | TIANJIN + LIANYUNGANG | LAGOS + COTONOU + LOME + DOUALA |
| 12.1 - 12.10 | TIANJIN + LIANYUNGANG | WALVIS BAY + OWENDO + TEMA |
| 12.20 - 12.30 | TIANJIN | DOUALA + WARRI |
| 12.20 - 12.30 | TIANJIN | FREETOWN + CONAKRY |
| 12.1 - 12.10 | TIANJIN | LAGOS + ABIDJAN |
| 12.15 - 12.25 | TIANJIN | LUANDA + MATADI |
| 12.1 - 12.10 | TIANJIN | TANGA + DURBAN |
| 12.1 - 12.10 | TIANJIN | POINTE NOIRE + MATADI |
| 12.1 - 12.10 | TIANJIN | TEMA + DOUALA + WARRI |
| 12.1 - 12.10 | YANTAI | TANGA + MTWARA + DURBAN + CAPE TOWN |
未登录,无法查看更多航线立即登录